
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - FEV 2022 | 2022 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - MAR 2022 | 2022 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - ABR 2022 | 2022 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - MAI 2022 | 2022 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - JUN 2022 | 2022 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - JUL 2022 | 2022 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - AGO 2022 | 2022 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA -SET 2022 | 2022 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - OUT 2022 | 2022 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NOV 2022 | 2022 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria