CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - SET 2024 | 2024 | 07/07/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - AGO 2024 | 2024 | 07/07/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUL 2024 | 2024 | 07/07/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - JUN 2024 | 2024 | 07/07/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - MAI 2024 | 2024 | 07/07/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - ABR 2024 | 2024 | 07/07/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - MAR 2024 | 2024 | 07/07/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - JAN 2024 | 2024 | 07/07/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - DEZ 2023 | 2023 | 07/07/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOV 2023 | 2023 | 07/07/2025 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria