CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - AGO 2022 | 2022 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA -SET 2022 | 2022 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - OUT 2022 | 2022 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NOV 2022 | 2022 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DEZ 2022 | 2022 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - ABR 2025 | 2025 | 04/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - ABR 2025 | 2025 | 04/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - MAR 2025 | 2025 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - FEV 2025 | 2025 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - JAN 2025 | 2025 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria