CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - DEZ 2025 | 0 | 22/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA - NOV 2025 | 0 | 22/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - MAR 2026 | 0 | 22/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - FEV 2026 | 0 | 22/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - JAN 2026 | 0 | 22/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - DEZ 2025 | 0 | 22/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO DE POSIÇÃO BANCÁRIA - NOV 2025 | 0 | 22/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - MAR 2026 | 0 | 22/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - FEV 2026 | 0 | 22/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - JAN 2026 | 0 | 22/04/2026 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape