PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 28/05/2026 23:23:17   |   Último pagamento: 28/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000513/2026 28/05/2026 Original ALAIR NEVES CORREA 24.726,00
0000505/2026 30/04/2026 Original ALAIR NEVES CORREA 24.726,00
0000447/2026 23/04/2026 Original ALAIR NEVES CORREA 24.726,00
0000421/2026 15/04/2026 Original ALAIR NEVES CORREA 24.726,00
0000398/2026 08/04/2026 Original ALAIR NEVES CORREA 24.726,00
0000189/2026 26/02/2026 Original ALAIR NEVES CORREA 23.716,00
0000091/2026 03/02/2026 Original ALAIR NEVES CORREA 23.716,00
0001560/2025 28/11/2025 Original DETRAN 15.618,00
0001538/2025 28/11/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.716,00
0001504/2025 27/11/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.716,00
Valor total: 2.276.780,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape