LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 25/05/2026 23:23:22   |   Última liquidação: 30/04/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
0000428/2026 28/04/2026 Original ALAIR NEVES CORREA 24.726,00
0000427/2026 28/04/2026 Original VALMIR SANTIAGO 73.127,00
0000378/2026 17/04/2026 Original ALAIR NEVES CORREA 24.726,00
0000377/2026 17/04/2026 Original VALMIR SANTIAGO 73.127,00
0000364/2026 14/04/2026 Original VALMIR SANTIAGO 73.127,00
0000341/2026 06/04/2026 Original ALAIR NEVES CORREA 24.726,00
0000340/2026 06/04/2026 Original VALMIR SANTIAGO 73.127,00
0000213/2026 10/03/2026 Original VALMIR SANTIAGO 70.139,00
0000164/2026 25/02/2026 Original ALAIR NEVES CORREA 23.716,00
0000162/2026 25/02/2026 Original VALMIR SANTIAGO 70.139,00
Valor total: 4.800.944,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape