LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Última liquidação: 24/03/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
0000941/2025 18/08/2025 Original HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA 42.142,00
0000939/2025 18/08/2025 Original VALMIR SANTIAGO 140.278,00
0000928/2025 14/08/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.674,00
0000901/2025 07/08/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.674,00
0000900/2025 07/08/2025 Original VALMIR SANTIAGO 70.139,00
0000775/2025 09/07/2025 Original VALMIR SANTIAGO 70.139,00
0000732/2025 01/07/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.674,00
0000730/2025 01/07/2025 Original VALMIR SANTIAGO 70.139,00
0000638/2025 06/06/2025 Original VALMIR SANTIAGO 66.907,00
0000628/2025 03/06/2025 Original VALMIR SANTIAGO 66.907,00
Valor total: 4.434.258,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape