LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Última liquidação: 24/03/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
0001273/2025 03/11/2025 Original VALMIR SANTIAGO 210.417,00
0001253/2025 28/10/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.674,00
0001252/2025 28/10/2025 Original VALMIR SANTIAGO 70.139,00
0001186/2025 13/10/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.674,00
0001185/2025 13/10/2025 Original VALMIR SANTIAGO 70.139,00
0001128/2025 01/10/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.674,00
0001127/2025 01/10/2025 Original VALMIR SANTIAGO 70.139,00
0001087/2025 22/09/2025 Original VALMIR SANTIAGO 70.139,00
0001073/2025 16/09/2025 Original VALMIR SANTIAGO 70.139,00
0001049/2025 09/09/2025 Original VALMIR SANTIAGO 70.139,00
Valor total: 4.434.258,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape