LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 25/05/2026 23:23:22   |   Última liquidação: 30/04/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
0000039/2025 14/01/2025 Original VALMIR SANTIAGO 33.453,00
0000796/2024 25/11/2024 Original VALMIR SANTIAGO 71.433,00
0000777/2024 12/11/2024 Original ALAIR NEVES CORREA 10.701,00
0000764/2024 08/11/2024 Original ALAIR NEVES CORREA 21.403,00
0000763/2024 08/11/2024 Original VALMIR SANTIAGO 71.433,00
0000753/2024 04/11/2024 Original MATEUS DE PAULA MARINHO 71.924,00
0000687/2024 16/10/2024 Original VALMIR SANTIAGO 71.433,00
0000680/2024 15/10/2024 Original ALAIR NEVES CORREA 21.403,00
0000512/2024 26/08/2024 Original VALMIR SANTIAGO 71.433,00
0000448/2024 19/07/2024 Original ALAIR NEVES CORREA 21.403,00
Valor total: 4.800.944,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape