LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 25/05/2026 23:23:22   |   Última liquidação: 30/04/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
0000430/2024 16/07/2024 Original ALAIR NEVES CORREA 10.701,00
0000367/2024 26/06/2024 Original ALAIR NEVES CORREA 10.492,00
0000274/2024 28/05/2024 Original ALAIR NEVES CORREA 20.984,00
0000273/2024 28/05/2024 Original VALMIR SANTIAGO 70.033,00
0000250/2024 06/05/2024 Original ALAIR NEVES CORREA 20.984,00
0000249/2024 06/05/2024 Original VALMIR SANTIAGO 70.033,00
0000185/2024 02/04/2024 Original ALAIR NEVES CORREA 20.984,00
0000130/2024 13/03/2024 Original ALAIR NEVES CORREA 20.984,00
0000129/2024 13/03/2024 Original VALMIR SANTIAGO 70.033,00
0000105/2024 06/03/2024 Original ALAIR NEVES CORREA 20.984,00
Valor total: 4.800.944,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape