LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Última liquidação: 24/03/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
0000591/2025 27/05/2025 Original VALMIR SANTIAGO 66.907,00
0000401/2025 15/04/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000394/2025 14/04/2025 Original VALMIR SANTIAGO 66.907,00
0000353/2025 02/04/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000352/2025 02/04/2025 Original VALMIR SANTIAGO 66.907,00
0000259/2025 14/03/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000258/2025 14/03/2025 Original VALMIR SANTIAGO 66.907,00
0000163/2025 20/02/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000152/2025 19/02/2025 Original VALMIR SANTIAGO 66.907,00
0000127/2025 13/02/2025 Original VALMIR SANTIAGO 66.907,00
Valor total: 4.434.258,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape