LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 25/05/2026 23:23:22   |   Última liquidação: 30/04/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
0000901/2025 07/08/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.674,00
0000900/2025 07/08/2025 Original VALMIR SANTIAGO 70.139,00
0000775/2025 09/07/2025 Original VALMIR SANTIAGO 70.139,00
0000732/2025 01/07/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.674,00
0000730/2025 01/07/2025 Original VALMIR SANTIAGO 70.139,00
0000638/2025 06/06/2025 Original VALMIR SANTIAGO 66.907,00
0000628/2025 03/06/2025 Original VALMIR SANTIAGO 66.907,00
0000591/2025 27/05/2025 Original VALMIR SANTIAGO 66.907,00
0000401/2025 15/04/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000394/2025 14/04/2025 Original VALMIR SANTIAGO 66.907,00
Valor total: 4.800.944,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape