LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 25/05/2026 23:23:22   |   Última liquidação: 30/04/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
0000353/2025 02/04/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000352/2025 02/04/2025 Original VALMIR SANTIAGO 66.907,00
0000259/2025 14/03/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000258/2025 14/03/2025 Original VALMIR SANTIAGO 66.907,00
0000163/2025 20/02/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000152/2025 19/02/2025 Original VALMIR SANTIAGO 66.907,00
0000127/2025 13/02/2025 Original VALMIR SANTIAGO 66.907,00
0000126/2025 13/02/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000125/2025 13/02/2025 Original VALMIR SANTIAGO 200.721,00
0000120/2025 12/02/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
Valor total: 4.800.944,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape