CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | 0001032/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 3.535,00 | ||
| 25/08/2025 | 01-0005/2025 | 351120200005 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO | 130.000,00 | ||
| 22/08/2025 | 0000903/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 706,13 | ||
| 22/08/2025 | 0000903/2025 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 456,54 | ||
| 22/08/2025 | 0000906/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 42,25 | ||
| 22/08/2025 | 0000906/2025 | 218830102012 - INSS - SERVIDORES | 315,40 | ||
| 22/08/2025 | 0000906/2025 | 218810199115 - IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F | 316,49 | ||
| 21/08/2025 | 0000911/2025 | 218810115049 - CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS | 1.843,53 | ||
| 21/08/2025 | 0000911/2025 | 218830104014 - IRRF - SERVIDORES | 3.062,65 | ||
| 21/08/2025 | 0000911/2025 | 218810113003 - SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 42,27 | ||
| Valor total Receita: 4.401.727,83 | |||||
| Valor total Despesa: 2.161.967,85 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria