CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| BALANCETE FINANCEIRO - JUN 2022 | 2022 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - JUL 2022 | 2022 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - AGO 2022 | 2022 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - SET 2022 | 2022 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - OUT 2022 | 2022 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - NOV 2022 | 2022 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - DEZ 2022 | 2022 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| JULGAMENTO DAS CONTAS DO EXECUTIVO REFERENTE AO ANO DE 2022 | 1 | 2022 | 14/05/2025 | DETALHES ANEXOS |
| JULGAMENTO DAS CONTAS DO EXECUTIVO REFERENTE AO ANO DE 2021 | 1 | 2021 | 14/05/2025 | DETALHES ANEXOS |
| JULGAMENTO DAS CONTAS DO EXECUTIVOREFERENTE AO ANO DE 2020 | 1 | 2020 | 14/05/2025 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria