
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
Relatório de Atividades de Auditoria | 2025 | 10/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - ABR 2025 | 2025 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - MAR 2025 | 2025 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - FEV 2025 | 2025 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - JAN 2025 | 2025 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - JAN 2024 | 2024 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - FEV 2024 | 2024 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - MAR 2024 | 2024 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - ABR 2024 | 2024 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - MAI 2024 | 2024 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria