PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 12/05/2026 23:20:56   |   Último pagamento: 30/04/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000468/2026 30/04/2026 Original ALAIR NEVES CORREA 24.726,00
0000466/2026 30/04/2026 Original VALMIR SANTIAGO 73.127,00
0000368/2026 23/04/2026 Original ALAIR NEVES CORREA 24.726,00
0000367/2026 23/04/2026 Original VALMIR SANTIAGO 73.127,00
0000372/2026 16/04/2026 Original VALMIR SANTIAGO 73.127,00
0000414/2026 08/04/2026 Original ALAIR NEVES CORREA 24.726,00
0000411/2026 08/04/2026 Original VALMIR SANTIAGO 73.127,00
0000253/2026 11/03/2026 Original VALMIR SANTIAGO 70.139,00
0000189/2026 26/02/2026 Original ALAIR NEVES CORREA 23.716,00
0000187/2026 26/02/2026 Original VALMIR SANTIAGO 70.139,00
Valor total: 6.822.015,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape