PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 13/03/2026 23:21:21   |   Último pagamento: 27/02/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000189/2026 26/02/2026 Original ALAIR NEVES CORREA 237,16
0000187/2026 26/02/2026 Original VALMIR SANTIAGO 701,39
0000131/2026 12/02/2026 Original VALMIR SANTIAGO 701,39
0000091/2026 03/02/2026 Original ALAIR NEVES CORREA 237,16
0000090/2026 03/02/2026 Original VALMIR SANTIAGO 701,39
0001537/2025 19/11/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 237,16
0001505/2025 19/11/2025 Original VALMIR SANTIAGO 701,39
0001453/2025 06/11/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 236,74
0001468/2025 04/11/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 237,16
0001466/2025 04/11/2025 Original VALMIR SANTIAGO 2.104,17
Valor total: 63.851,90
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Segundas-feiras às 18h00

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria