PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 12/05/2026 23:20:56   |   Último pagamento: 30/04/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0001030/2025 15/08/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.674,00
0000985/2025 07/08/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.674,00
0000984/2025 07/08/2025 Original VALMIR SANTIAGO 70.139,00
0000846/2025 09/07/2025 Original VALMIR SANTIAGO 70.139,00
0000817/2025 02/07/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.674,00
0000816/2025 02/07/2025 Original VALMIR SANTIAGO 70.139,00
0000696/2025 06/06/2025 Original VALMIR SANTIAGO 66.907,00
0000687/2025 04/06/2025 Original VALMIR SANTIAGO 66.907,00
0000665/2025 29/05/2025 Original VALMIR SANTIAGO 66.907,00
0000428/2025 15/04/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
Valor total: 6.822.015,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape