PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 13/03/2026 23:21:21   |   Último pagamento: 27/02/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000139/2025 18/02/2025 Original VALMIR SANTIAGO 2.007,21
0000133/2025 13/02/2025 Original VALMIR SANTIAGO 669,07
0000127/2025 12/02/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 225,83
0000037/2025 14/01/2025 Original VALMIR SANTIAGO 334,53
0000979/2024 26/11/2024 Original VALMIR SANTIAGO 714,33
0000956/2024 13/11/2024 Original ALAIR NEVES CORREA 107,01
0000941/2024 11/11/2024 Original ALAIR NEVES CORREA 214,03
0000940/2024 11/11/2024 Original VALMIR SANTIAGO 714,33
0000933/2024 06/11/2024 Original MATEUS DE PAULA MARINHO 719,24
0000835/2024 16/10/2024 Original VALMIR SANTIAGO 714,33
Valor total: 63.851,90
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Segundas-feiras às 18h00

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria