PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 12/05/2026 23:20:56   |   Último pagamento: 30/04/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000427/2025 15/04/2025 Original VALMIR SANTIAGO 66.907,00
0000399/2025 07/04/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000398/2025 07/04/2025 Original VALMIR SANTIAGO 66.907,00
0000282/2025 18/03/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000281/2025 18/03/2025 Original VALMIR SANTIAGO 66.907,00
0000168/2025 25/02/2025 Original VALMIR SANTIAGO 66.907,00
0000160/2025 21/02/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000140/2025 18/02/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000139/2025 18/02/2025 Original VALMIR SANTIAGO 200.721,00
0000133/2025 13/02/2025 Original VALMIR SANTIAGO 66.907,00
Valor total: 6.822.015,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape