PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 13/03/2026 23:21:21   |   Último pagamento: 27/02/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0001042/2025 19/08/2025 Original HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA 421,42
0001040/2025 19/08/2025 Original VALMIR SANTIAGO 1.402,78
0001030/2025 15/08/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 236,74
0000985/2025 07/08/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 236,74
0000984/2025 07/08/2025 Original VALMIR SANTIAGO 701,39
0000846/2025 09/07/2025 Original VALMIR SANTIAGO 701,39
0000817/2025 02/07/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 236,74
0000816/2025 02/07/2025 Original VALMIR SANTIAGO 701,39
0000696/2025 06/06/2025 Original VALMIR SANTIAGO 669,07
0000687/2025 04/06/2025 Original VALMIR SANTIAGO 669,07
Valor total: 63.851,90
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Segundas-feiras às 18h00

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria