PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 13/03/2026 23:21:21   |   Último pagamento: 27/02/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0001401/2025 29/10/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 236,74
0001399/2025 29/10/2025 Original VALMIR SANTIAGO 701,39
0001318/2025 14/10/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 236,74
0001317/2025 14/10/2025 Original VALMIR SANTIAGO 701,39
0001285/2025 06/10/2025 Original HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA 210,71
0001262/2025 01/10/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 236,74
0001261/2025 01/10/2025 Original VALMIR SANTIAGO 701,39
0001226/2025 23/09/2025 Original VALMIR SANTIAGO 701,39
0001191/2025 17/09/2025 Original VALMIR SANTIAGO 701,39
0001166/2025 10/09/2025 Original VALMIR SANTIAGO 701,39
Valor total: 63.851,90
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Segundas-feiras às 18h00

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria