PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 12/05/2026 23:20:56   |   Último pagamento: 30/04/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000131/2026 12/02/2026 Original VALMIR SANTIAGO 70.139,00
0000091/2026 03/02/2026 Original ALAIR NEVES CORREA 23.716,00
0000090/2026 03/02/2026 Original VALMIR SANTIAGO 70.139,00
0001537/2025 19/11/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.716,00
0001505/2025 19/11/2025 Original VALMIR SANTIAGO 70.139,00
0001453/2025 06/11/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.674,00
0001468/2025 04/11/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.716,00
0001466/2025 04/11/2025 Original VALMIR SANTIAGO 210.417,00
0001401/2025 29/10/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 23.674,00
0001399/2025 29/10/2025 Original VALMIR SANTIAGO 70.139,00
Valor total: 6.822.015,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape