CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| BALANCETE FINANCEIRO - MAR 2026 | 0 | 22/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - FEV 2026 | 0 | 22/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - JAN 2026 | 0 | 22/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - DEZ 2025 | 0 | 22/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - NOV 2025 | 0 | 22/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - MAR 2026 | 0 | 22/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - FEV 2026 | 0 | 22/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - JAN 2026 | 0 | 22/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DEZ 2025 | 0 | 22/04/2026 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NOV 2025 | 0 | 22/04/2026 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape