PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/03/2026 23:21:25   |   Último pagamento: 20/03/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000083/2024 20/02/2024 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 621,86
0000069/2024 08/02/2024 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 621,86
0001009/2023 07/12/2023 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 621,86
0000949/2023 22/11/2023 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 621,86
0000927/2023 16/11/2023 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 621,86
0000895/2023 06/11/2023 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 621,86
0000818/2023 17/10/2023 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 621,86
0000797/2023 10/10/2023 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 621,86
0000793/2023 09/10/2023 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 621,86
0000703/2023 11/09/2023 Original ALAIR NEVES CORREA 198,20
Valor total: 57.036,92
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Segundas-feiras às 18h00

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria