PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/03/2026 23:21:25   |   Último pagamento: 20/03/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000377/2023 24/05/2023 Original MATEUS DE PAULA MARINHO 666,02
0000376/2023 24/05/2023 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 603,75
0000358/2023 18/05/2023 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 603,75
0000347/2023 16/05/2023 Original MATEUS COSTA BARBOSA 286,84
0000346/2023 16/05/2023 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 603,75
0000229/2023 05/04/2023 Original MATEUS COSTA BARBOSA 286,83
0000228/2023 05/04/2023 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 603,75
0000067/2023 07/02/2023 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 574,83
Valor total: 57.036,92
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Segundas-feiras às 18h00

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria