PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 17/05/2026 23:23:17   |   Último pagamento: 30/04/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000096/2026 04/02/2026 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 70.139,00
0001475/2025 26/11/2025 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 70.139,00
0001447/2025 25/11/2025 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 70.139,00
0001486/2025 13/11/2025 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 70.139,00
0001456/2025 06/11/2025 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 70.139,00
0001479/2025 03/11/2025 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 70.139,00
0001403/2025 30/10/2025 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 70.139,00
0001380/2025 24/10/2025 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 70.139,00
0001334/2025 17/10/2025 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 70.139,00
0001307/2025 08/10/2025 Original HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA 21.071,00
Valor total: 6.224.700,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape