PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 24/03/2026 23:21:25   |   Último pagamento: 20/03/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000702/2023 11/09/2023 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 603,75
0000658/2023 30/08/2023 Original MATEUS DE PAULA MARINHO 666,02
0000657/2023 30/08/2023 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 603,75
0000617/2023 16/08/2023 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 603,75
0000595/2023 10/08/2023 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 603,75
0000578/2023 01/08/2023 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 603,75
0000491/2023 28/06/2023 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 603,75
0000444/2023 16/06/2023 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 603,75
0000425/2023 13/06/2023 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 603,75
0000409/2023 01/06/2023 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 603,75
Valor total: 57.036,92
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Segundas-feiras às 18h00

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria