PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 17/05/2026 23:23:17   |   Último pagamento: 30/04/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0001009/2023 07/12/2023 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 62.186,00
0000949/2023 22/11/2023 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 62.186,00
0000927/2023 16/11/2023 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 62.186,00
0000895/2023 06/11/2023 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 62.186,00
0000818/2023 17/10/2023 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 62.186,00
0000797/2023 10/10/2023 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 62.186,00
0000793/2023 09/10/2023 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 62.186,00
0000703/2023 11/09/2023 Original ALAIR NEVES CORREA 19.820,00
0000702/2023 11/09/2023 Original RENATO FARIA NOGUEIRA 60.375,00
0000658/2023 30/08/2023 Original MATEUS DE PAULA MARINHO 66.602,00
Valor total: 6.224.700,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape