
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
BALANCETE FINANCEIRO - MAI 2023 | 2023 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - JUN 2023 | 2023 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - JUL 2023 | 2023 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - AGO 2023 | 2023 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - SET 2023 | 2023 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - OUT 2023 | 2023 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - NOV 2023 | 2023 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - DEZ 2023 | 2023 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - JAN 2022 | 2022 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - FEV 2022 | 2022 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria