CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| BALANCETE FINANCEIRO - JUL 2022 | 2022 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - AGO 2022 | 2022 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - SET 2022 | 2022 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - OUT 2022 | 2022 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - NOV 2022 | 2022 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - DEZ 2022 | 2022 | 02/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - MAI 2016 | 05 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - ABR 2017 | 04 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - JAN 2017 | 05 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - FEV 2017 | 02 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria