
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - FEV 2023 | 2023 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - MAR 2023 | 2023 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - ABR 2023 | 2023 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - MAI 2023 | 2023 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - JUN 2023 | 2023 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - JUL 2023 | 2023 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA -AGO 2023 | 2023 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA -SET 2023 | 2023 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - OUT 2023 | 2023 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA - NOV 2023 | 2023 | 06/06/2025 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria