
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - NOV 2015 | 11 | 30/06/2015 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FEV 2015 | 02 | 30/06/2015 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - DEZ 2015 | 12 | 30/06/2015 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - JAN 2016 | 01 | 30/06/2016 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FEV 2016 | 02 | 30/06/2016 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ABRIL 2016 | 04 | 30/06/2016 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MAIO 2016 | 05 | 30/06/2016 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - JUN 2016 | 06 | 30/06/2016 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - JUL 2016 | 07 | 30/06/2016 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - AGO 2016 | 08 | 30/06/2016 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria