
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - SET 2016 | 09 | 30/06/2016 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - OUT 2016 | 10 | 30/06/2016 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - NOV 2016 | 11 | 30/06/2016 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - DEZ 2016 | 12 | 30/06/2016 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MAR 2016 | 03 | 30/06/2016 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - JAN 2017 | 01 | 30/06/2017 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - FEV 2017 | 02 | 30/06/2017 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MAR 2017 | 03 | 30/06/2017 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ABRIL 2017 | 04 | 30/06/2017 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - MAR 2013 | 03 | 30/06/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria