CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ESControladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| BALANCETE FINANCEIRO - AGO 2013 | 08 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - SET 2013 | 09 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - JUN 2013 | 06 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - JUL 2013 | 07 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - MAR 2013 | 03 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - ABR 2013 | 04 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - FEV 2013 | 02 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - JAN 2013 | 01 | 03/07/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria