PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 13/03/2026 23:21:21   |   Último pagamento: 27/02/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000104/2026 05/02/2026 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.323,00
0001455/2025 03/11/2025 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.350,00
0001254/2025 30/09/2025 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.350,00
0001120/2025 01/09/2025 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.350,00
0000948/2025 31/07/2025 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.350,00
0000802/2025 01/07/2025 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.350,00
0000684/2025 03/06/2025 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.350,00
0000495/2025 30/04/2025 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.350,00
0000381/2025 03/04/2025 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.350,00
0000223/2025 06/03/2025 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.350,00
Valor total: 44.523,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Segundas-feiras às 18h00

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria