PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 23/05/2026 23:23:07   |   Último pagamento: 30/04/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000451/2026 23/04/2026 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 450.000,00
0000104/2026 05/02/2026 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 132.300,00
0001455/2025 03/11/2025 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0001254/2025 30/09/2025 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0001120/2025 01/09/2025 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0000948/2025 31/07/2025 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0000802/2025 01/07/2025 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0000684/2025 03/06/2025 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0000495/2025 30/04/2025 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0000381/2025 03/04/2025 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
Valor total: 4.902.300,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape