PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 13/03/2026 23:21:21   |   Último pagamento: 27/02/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000057/2024 01/02/2024 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.350,00
0001044/2023 18/12/2023 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.350,00
0000992/2023 04/12/2023 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.350,00
0000890/2023 06/11/2023 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.350,00
0000782/2023 04/10/2023 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.350,00
0000698/2023 06/09/2023 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.350,00
0000585/2023 03/08/2023 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.350,00
0000505/2023 03/07/2023 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.350,00
0000413/2023 02/06/2023 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.350,00
0000316/2023 03/05/2023 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.350,00
Valor total: 44.523,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Segundas-feiras às 18h00

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria