PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 13/03/2026 23:21:21   |   Último pagamento: 27/02/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000091/2025 03/02/2025 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.350,00
0000912/2024 01/11/2024 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.350,00
0000809/2024 02/10/2024 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.350,00
0000702/2024 05/09/2024 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.350,00
0000589/2024 05/08/2024 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.350,00
0000482/2024 01/07/2024 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.350,00
0000397/2024 04/06/2024 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.350,00
0000318/2024 02/05/2024 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.350,00
0000252/2024 09/04/2024 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.350,00
0000155/2024 07/03/2024 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 1.350,00
Valor total: 44.523,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Segundas-feiras às 18h00

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria