PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 23/05/2026 23:23:07   |   Último pagamento: 30/04/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000223/2025 06/03/2025 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0000091/2025 03/02/2025 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0000912/2024 01/11/2024 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0000809/2024 02/10/2024 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0000702/2024 05/09/2024 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0000589/2024 05/08/2024 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0000482/2024 01/07/2024 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0000397/2024 04/06/2024 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0000318/2024 02/05/2024 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
0000252/2024 09/04/2024 Original WILLIAN MENDONCA DA SILVA 086.196.967-77 135.000,00
Valor total: 4.902.300,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape