PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 10/10/2025 23:57:56   |   Último pagamento: 30/10/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0001220/2025 08/09/2025 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 9.090,00
0000931/2025 28/07/2025 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 7.680,00
0000891/2025 22/07/2025 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 5.760,00
0000805/2025 01/07/2025 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 5.760,00
0000705/2025 10/06/2025 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 7.200,00
0000244/2025 10/03/2025 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 7.200,00
0000092/2025 04/02/2025 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 1.920,00
0000089/2025 30/01/2025 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 720,00
0000957/2024 13/11/2024 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 4.800,00
0000953/2024 12/11/2024 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 4.320,00
Valor total: 88.697,10
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Segunda-feira às 18h00 horas

Praça João Acacinho,n° 02, 1° Andar - Guaçuí/ES

Telefone(s): (28) 3553-1540
E-mail: com@cmguacui.es.gov.br


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria