PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Último pagamento: 24/03/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000213/2026 06/03/2026 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 1.010.000,00
0001446/2025 03/11/2025 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 757.500,00
0001338/2025 17/10/2025 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 757.500,00
0001299/2025 07/10/2025 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 1.414.000,00
0001156/2025 08/09/2025 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 909.000,00
0000931/2025 28/07/2025 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 768.000,00
0000891/2025 22/07/2025 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 576.000,00
0000805/2025 01/07/2025 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 576.000,00
0000705/2025 10/06/2025 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 720.000,00
0000244/2025 10/03/2025 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 720.000,00
Valor total: 12.808.710,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape