PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 12/06/2025 10:02:56   |   Último pagamento: 30/05/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000244/2025 10/03/2025 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 7.200,00
0000092/2025 04/02/2025 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 1.920,00
0000089/2025 30/01/2025 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 720,00
0000957/2024 13/11/2024 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 4.800,00
0000953/2024 12/11/2024 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 4.320,00
0000798/2024 30/09/2024 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 7.200,00
0000797/2024 30/09/2024 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 5.760,00
0000703/2024 05/09/2024 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 384,48
0000536/2024 16/07/2024 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 2.192,40
0000180/2024 18/03/2024 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 1.798,10
Valor total: 53.207,10
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Segunda-feira às 18h00 horas

Praça João Acacinho,n° 02, 1° Andar - Guaçuí/ES

Telefone(s): (28) 3553-1540
E-mail: com@cmguacui.es.gov.br


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria