PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Último pagamento: 24/03/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000092/2025 04/02/2025 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 192.000,00
0000089/2025 30/01/2025 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 72.000,00
0000957/2024 13/11/2024 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 480.000,00
0000953/2024 12/11/2024 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 432.000,00
0000798/2024 30/09/2024 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 720.000,00
0000797/2024 30/09/2024 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 576.000,00
0000703/2024 05/09/2024 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 38.448,00
0000536/2024 16/07/2024 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 219.240,00
0000180/2024 18/03/2024 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 179.810,00
0001022/2023 12/12/2023 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 213.740,00
Valor total: 12.808.710,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape