PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Último pagamento: 24/03/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000891/2023 06/11/2023 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 293.128,00
0000807/2023 10/10/2023 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 227.740,00
0000646/2023 29/08/2023 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 265.124,00
0000594/2023 09/08/2023 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 126.460,00
0000537/2023 21/07/2023 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 92.960,00
0000510/2023 05/07/2023 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 132.550,00
0000393/2023 31/05/2023 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 194.260,00
0000175/2023 22/03/2023 Original MARCO ANTONIO OLIVEIRA 145.250,00
Valor total: 12.808.710,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape