PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 28/04/2026 23:22:32   |   Último pagamento: 23/04/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000962/2024 21/11/2024 Original JULIO MARIA HEITOR 65.199,00
0000960/2024 19/11/2024 Original JULIO MARIA HEITOR 65.199,00
0000892/2024 30/10/2024 Original JULIO MARIA HEITOR 65.199,00
0000836/2024 16/10/2024 Original JULIO MARIA HEITOR 65.199,00
0000834/2024 16/10/2024 Original HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA 19.587,00
0000415/2024 11/06/2024 Original JULIO MARIA HEITOR 63.921,00
0000392/2024 04/06/2024 Original JULIO MARIA HEITOR 63.921,00
0000347/2024 28/05/2024 Original JULIO MARIA HEITOR 63.921,00
0000085/2024 20/02/2024 Original JULIO MARIA HEITOR 62.186,00
0000921/2023 14/11/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 62.186,00
Valor total: 2.053.904,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape