PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 28/04/2026 23:22:32   |   Último pagamento: 23/04/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000590/2023 08/08/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 60.375,00
0000489/2023 27/06/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 60.375,00
0000458/2023 23/06/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 60.375,00
0000429/2023 14/06/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 181.125,00
0000354/2023 18/05/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 60.375,00
0000335/2023 11/05/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 60.375,00
0000268/2023 20/04/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 60.375,00
0000261/2023 19/04/2023 Original ALAIR NEVES CORREA 19.820,00
0000241/2023 13/04/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 60.375,00
0000240/2023 12/04/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 60.375,00
Valor total: 2.053.904,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape