PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 28/04/2026 23:22:32   |   Último pagamento: 23/04/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000905/2023 09/11/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 62.186,00
0000899/2023 07/11/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 62.186,00
0000834/2023 23/10/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 62.186,00
0000798/2023 10/10/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 62.186,00
0000792/2023 09/10/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 62.186,00
0000633/2023 28/08/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 60.375,00
0000624/2023 18/08/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 60.375,00
0000611/2023 15/08/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 60.375,00
0000603/2023 11/08/2023 Original ALAIR NEVES CORREA 19.820,00
0000602/2023 11/08/2023 Original JULIO MARIA HEITOR 60.375,00
Valor total: 2.053.904,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape