PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 29/04/2026 23:22:15   |   Último pagamento: 27/04/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000380/2026 22/04/2026 Original DENIS LESQUEVES NETO 73.127,00
0000365/2026 17/04/2026 Original DENIS LESQUEVES NETO 73.127,00
0000384/2026 01/04/2026 Original DENIS LESQUEVES NETO 73.127,00
0000338/2026 25/03/2026 Original DENIS LESQUEVES NETO 210.417,00
0000270/2026 17/03/2026 Original DENIS LESQUEVES NETO 70.139,00
0000241/2026 10/03/2026 Original DENIS LESQUEVES NETO 70.139,00
0000221/2026 04/03/2026 Original DENIS LESQUEVES NETO 70.139,00
0000192/2026 27/02/2026 Original DENIS LESQUEVES NETO 70.139,00
0000133/2026 12/02/2026 Original DENIS LESQUEVES NETO 70.139,00
0000122/2026 10/02/2026 Original DENIS LESQUEVES NETO 70.139,00
Valor total: 3.138.726,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape