PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 29/04/2026 23:22:15   |   Último pagamento: 27/04/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000739/2025 18/06/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 33.453,00
0000728/2025 16/06/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 66.907,00
0000714/2025 11/06/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 33.453,00
0000642/2025 27/05/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 66.907,00
0000591/2025 20/05/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 66.907,00
0000549/2025 13/05/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 66.907,00
0000490/2025 30/04/2025 Original ALAIR NEVES CORREA 22.583,00
0000489/2025 30/04/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 66.907,00
0000444/2025 22/04/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 66.907,00
0000397/2025 07/04/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 66.907,00
Valor total: 3.138.726,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape