PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 13/03/2026 23:21:21   |   Último pagamento: 27/02/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000489/2025 30/04/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 669,07
0000444/2025 22/04/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 669,07
0000397/2025 07/04/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 669,07
0000360/2025 31/03/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 669,07
0000349/2025 26/03/2025 Original HIAGHOR TEIXEIRA DE SOUZA 201,00
0000348/2025 26/03/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 2.007,21
0000204/2025 27/02/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 669,07
0000149/2025 19/02/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 669,07
0000109/2025 07/02/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 669,07
0000049/2025 23/01/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 669,07
Valor total: 24.985,11
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Segundas-feiras às 18h00

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria