PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 01/06/2026 23:23:39   |   Último pagamento: 28/05/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000133/2026 12/02/2026 Original DENIS LESQUEVES NETO 70.139,00
0000122/2026 10/02/2026 Original DENIS LESQUEVES NETO 70.139,00
0000108/2026 06/02/2026 Original DENIS LESQUEVES NETO 70.139,00
0001417/2025 25/11/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 70.139,00
0001439/2025 24/11/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 70.139,00
0001462/2025 07/11/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 35.069,00
0001500/2025 03/11/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 70.139,00
0001406/2025 30/10/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 70.139,00
0001347/2025 21/10/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 70.139,00
0001303/2025 07/10/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 70.139,00
Valor total: 3.284.980,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape