PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 12/06/2025 10:02:56   |   Último pagamento: 30/05/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000395/2025 07/04/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 669,07
0000359/2025 31/03/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 669,07
0000344/2025 26/03/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 2.007,21
0000250/2025 12/03/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 669,07
0000173/2025 25/02/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 669,07
0000156/2025 19/02/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 669,07
0000150/2025 19/02/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 669,07
0000129/2025 12/02/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 669,07
Valor total: 6.690,70
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Segunda-feira às 18h00 horas

Praça João Acacinho,n° 02, 1° Andar - Guaçuí/ES

Telefone(s): (28) 3553-1540
E-mail: com@cmguacui.es.gov.br


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria