PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Último pagamento: 24/03/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000243/2026 04/03/2026 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0000155/2026 24/02/2026 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 210.417,00
0000134/2026 12/02/2026 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0000114/2026 09/02/2026 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0000094/2026 04/02/2026 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0001415/2025 26/11/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 35.069,00
0001437/2025 24/11/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0001496/2025 06/11/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0001478/2025 03/11/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0001310/2025 09/10/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
Valor total: 2.274.186,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape