PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 17/05/2026 23:23:17   |   Último pagamento: 30/04/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000490/2026 29/04/2026 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 73.127,00
0000442/2026 22/04/2026 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 73.127,00
0000368/2026 01/04/2026 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 73.127,00
0000341/2026 25/03/2026 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 210.417,00
0000273/2026 17/03/2026 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0000220/2026 04/03/2026 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0000155/2026 24/02/2026 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 210.417,00
0000134/2026 12/02/2026 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0000114/2026 09/02/2026 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0000094/2026 04/02/2026 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
Valor total: 2.774.123,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape