PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 17/05/2026 23:23:17   |   Último pagamento: 30/04/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0001010/2025 12/08/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0000987/2025 07/08/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0000886/2025 15/07/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0000867/2025 11/07/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0000729/2025 16/06/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 66.907,00
0000716/2025 11/06/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 33.453,00
0000691/2025 05/06/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 66.907,00
0000395/2025 07/04/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 66.907,00
0000359/2025 31/03/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 66.907,00
0000344/2025 26/03/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 200.721,00
Valor total: 2.774.123,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape