PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 23:21:49   |   Último pagamento: 24/03/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000716/2025 11/06/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 33.453,00
0000691/2025 05/06/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 66.907,00
0000395/2025 07/04/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 66.907,00
0000359/2025 31/03/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 66.907,00
0000344/2025 26/03/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 200.721,00
0000250/2025 12/03/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 66.907,00
0000173/2025 25/02/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 66.907,00
0000156/2025 19/02/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 66.907,00
0000150/2025 19/02/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 66.907,00
0000129/2025 12/02/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 66.907,00
Valor total: 2.274.186,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape