PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 17/05/2026 23:23:17   |   Último pagamento: 30/04/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0001415/2025 26/11/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 35.069,00
0001437/2025 24/11/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0001496/2025 06/11/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0001478/2025 03/11/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0001310/2025 09/10/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0001275/2025 01/10/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0001188/2025 17/09/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0001179/2025 15/09/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0001127/2025 02/09/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0001100/2025 27/08/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
Valor total: 2.774.123,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape