PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 18/12/2025 23:27:40   |   Último pagamento: 28/11/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0001010/2025 12/08/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 701,39
0000987/2025 07/08/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 701,39
0000886/2025 15/07/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 701,39
0000867/2025 11/07/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 701,39
0000729/2025 16/06/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 669,07
0000716/2025 11/06/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 334,53
0000691/2025 05/06/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 669,07
0000395/2025 07/04/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 669,07
0000359/2025 31/03/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 669,07
0000344/2025 26/03/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 2.007,21
Valor total: 17.832,13
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Segunda-feira às 18h00 horas

Praça João Acacinho,n° 02, 1° Andar - Guaçuí/ES

Telefone(s): (28) 3553-1540
E-mail: com@cmguacui.es.gov.br


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria