PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 13/03/2026 23:21:21   |   Último pagamento: 27/02/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0000192/2026 27/02/2026 Original DENIS LESQUEVES NETO 701,39
0000133/2026 12/02/2026 Original DENIS LESQUEVES NETO 701,39
0000122/2026 10/02/2026 Original DENIS LESQUEVES NETO 701,39
0000108/2026 06/02/2026 Original DENIS LESQUEVES NETO 701,39
0001417/2025 25/11/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 701,39
0001439/2025 24/11/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 701,39
0001462/2025 07/11/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 350,69
0001500/2025 03/11/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 701,39
0001406/2025 30/10/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 701,39
0001347/2025 21/10/2025 Original DENIS LESQUEVES NETO 701,39
Valor total: 24.985,11
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Segundas-feiras às 18h00

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria