PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 18/12/2025 23:27:40   |   Último pagamento: 28/11/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
0001415/2025 26/11/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 350,69
0001437/2025 24/11/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 701,39
0001496/2025 06/11/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 701,39
0001478/2025 03/11/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 701,39
0001310/2025 09/10/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 701,39
0001275/2025 01/10/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 701,39
0001188/2025 17/09/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 701,39
0001179/2025 15/09/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 701,39
0001127/2025 02/09/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 701,39
0001100/2025 27/08/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 701,39
Valor total: 17.832,13
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Segunda-feira às 18h00 horas

Praça João Acacinho,n° 02, 1° Andar - Guaçuí/ES

Telefone(s): (28) 3553-1540
E-mail: com@cmguacui.es.gov.br


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria