EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 18/12/2025 23:27:40   |   Último empenho: 28/11/2025
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Favorecido Valor
0001104/2025 25/11/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 350,69
0001091/2025 19/11/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 701,39
0001046/2025 05/11/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 701,39
0001031/2025 03/11/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 701,39
0000945/2025 08/10/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 701,39
0000922/2025 01/10/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 701,39
0000864/2025 16/09/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 701,39
0000859/2025 12/09/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 701,39
0000819/2025 02/09/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 701,39
0000796/2025 26/08/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 701,39
Valor total: 17.832,13
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Atendimento ao Público:
Segunda a sexta-feira das 08h00 às 17h00

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Segunda-feira às 18h00 horas

Praça João Acacinho,n° 02, 1° Andar - Guaçuí/ES

Telefone(s): (28) 3553-1540
E-mail: com@cmguacui.es.gov.br


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria