EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 25/05/2026 23:23:22   |   Último empenho: 29/04/2026
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Favorecido Valor
0001104/2025 25/11/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 35.069,00
0001091/2025 19/11/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0001046/2025 05/11/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0001031/2025 03/11/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0000945/2025 08/10/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0000922/2025 01/10/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0000864/2025 16/09/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0000859/2025 12/09/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0000819/2025 02/09/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
0000796/2025 26/08/2025 Original ADIMILSON MOREIRA OLIVEIRA 70.139,00
Valor total: 2.774.123,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ - ES

Praça João Acacinho, 2 - 1° Andar
Centro, Guaçuí/ES, CEP: 29560-000

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Ágape